運行時刻予定表 令和5年10月1日改定
●欄は、土曜・日曜・祝日と特定日(12月29日〜翌年1月3日)が運休です。
停留所名 中山本宿 発 ⇒ 中之条駅・原町ベイシア 行
中山本宿 6:50 7:50 9:25 11:00 13:20 15:00 16:40
中山新田 6:51 7:51 9:26 11:01 13:21 15:01 16:41
高山温泉 6:53 7:53 9:28 11:03 13:23 15:03 16:43
五領口 6:54 7:54 9:29 11:04 13:24 15:04 16:44
高山小学校前 6:54 7:54 9:29 11:04 13:24 15:04 16:44
高山役場前 6:55 7:55 9:30 11:05 13:25 15:05 16:45
溝口 6:55 7:55 9:30 11:05 13:25 15:05 16:45
向判形 6:57 7:57 9:32 11:07 13:27 15:07 16:47
石古根 6:57 7:57 9:32 11:07 13:27 15:07 16:47
関田 6:59 7:59 9:34 11:09 13:29 15:09 16:49
赤狩 6:59 7:59 9:34 11:09 13:29 15:09 16:49
戸室 7:00 8:00 9:35 11:10 13:30 15:10 16:50
尻高 7:00 8:00 9:35 11:10 13:30 15:10 16:50
入沢口 7:01 8:01 9:36 11:11 13:31 15:11 16:51
東大塚 7:01 8:01 9:36 11:11 13:31 15:11 16:51
大塚 7:03 8:03 9:38 11:13 13:33 15:13 16:53
大原入口 7:03 8:03 9:38 11:13 13:33 15:13 16:53
二日市 7:04 8:04 9:39 11:14 13:34 15:14 16:54
旧名久田小学校前 7:04 8:04 9:39 11:14 13:34 15:14 16:54
下平 7:06 8:06 9:41 11:16 13:36 15:16 16:56
名久田橋 7:06 8:06 9:41 11:16 13:36 15:16 16:56
天神 7:07 8:07 9:42 11:17 13:37 15:17 16:57
横尾 7:07 8:07 9:42 11:17 13:37 15:17 16:57
鳥居原 7:08 8:08 9:43 11:18 13:38 15:18 16:58
名久田口 7:09 8:09 9:44 11:19 13:39 15:19 16:59
伊参橋 7:09 8:09 9:44 11:19 13:39 15:19 16:59
駅入口 7:10 8:10 9:45 11:20 13:40 15:20 17:00
中之条駅 7:12 8:12 9:47 11:22 13:42 15:22 17:02
吾妻中央高校入口 8:13 9:48 11:23 13:43 15:23
合同庁舎入口 8:14 9:49 11:24 13:44 15:24
博物館前 8:14 9:49 11:24 13:44 15:24
上之町 8:16 9:51 11:26 13:46 15:26
新田 8:16 9:51 11:26 13:46 15:26
伊勢の森 8:17 9:52 11:27 13:47 15:27
吾妻脳外科前 8:19 9:54 11:29 13:49 15:29
日赤病院 8:22 9:57 11:32 13:52 15:32
原町ベイシア 8:25 10:00 11:35 13:55 15:35
停留所名 原町ベイシア・中之条駅 発 ⇒ 中山本宿 行
原町ベイシア 8:40 10:15 11:45 14:10 15:55
日赤病院 8:43 10:18 11:48 14:13 15:58
吾妻脳外科前 8:46 10:21 11:51 14:16 16:01
伊勢の森 8:48 10:23 11:53 14:18 16:03
新田 8:49 10:24 11:54 14:19 16:04
上之町 8:49 10:24 11:54 14:19 16:04
博物館前 8:51 10:26 11:56 14:21 16:06
合同庁舎入口 8:51 10:26 11:56 14:21 16:06
吾妻中央高校入口 8:52 10:27 11:57 14:22 16:07
中之条駅 8:53 10:28 11:58 14:23 16:08 17:10
駅入口 8:55 10:30 12:00 14:25 16:10 17:12
伊参橋 8:55 10:30 12:00 14:25 16:10 17:12
名久田口 8:56 10:31 12:01 14:26 16:11 17:13
鳥居原 8:57 10:32 12:02 14:27 16:12 17:14
横尾 8:57 10:32 12:02 14:27 16:12 17:14
天神 8:58 10:33 12:03 14:28 16:13 17:15
名久田橋 8:58 10:33 12:03 14:28 16:13 17:15
下平 8:59 10:34 12:04 14:29 16:14 17:16
旧名久田小学校前 8:59 10:34 12:04 14:29 16:14 17:16
二日市 9:01 10:36 12:06 14:31 16:16 17:18
大原入口 9:01 10:36 12:06 14:31 16:16 17:18
大塚 9:02 10:37 12:07 14:32 16:17 17:19
東大塚 9:02 10:37 12:07 14:32 16:17 17:19
入沢口 9:04 10:39 12:09 14:34 16:19 17:21
尻高 9:04 10:39 12:09 14:34 16:19 17:21
戸室 9:05 10:40 12:10 14:35 16:20 17:22
赤狩 9:05 10:40 12:10 14:35 16:20 17:22
関田 9:06 10:41 12:11 14:36 16:21 17:23
石古根 9:06 10:41 12:11 14:36 16:21 17:23
向判形 9:08 10:43 12:13 14:38 16:23 17:25
溝口 9:08 10:43 12:13 14:38 16:23 17:25
高山役場前 9:10 10:45 12:15 14:40 16:25 17:27
高山小学校前 9:10 10:45 12:15 14:40 16:25 17:27
五領口 9:11 10:46 12:16 14:41 16:26 17:28
高山温泉 9:12 10:47 12:17 14:42 16:27 17:29
中山新田 9:14 10:49 12:19 14:44 16:29 17:31
中山本宿 9:15 10:50 12:20 14:45 16:30 17:32
高山運輸倉庫株式会社
〒377-0702 群馬県吾妻郡高山村大字中山5602番地
電話:0279-63-2336 FAX:0279-63-2749

<このページを閉じる>