令和5年10月1日から運行時刻・運行形態が改定になります。改定版はこちらをご覧ください

運行時刻予定表 令和5年9月30日まで

停留所名 中山本宿発 ⇒ 中之条駅・原町ベイシア 行
中山本宿 5:58 7:28 9:30 13:06 15:00 17:23 19:09
中山新田 6:00 7:30 9:32 13:08 15:02 17:25 19:11
高山温泉 6:02 7:32 9:34 13:10 15:04 17:27 19:13
五領口 6:03 7:33 9:35 13:11 15:05 17:28 19:14
高山小学校前 6:05 7:35 9:37 13:13 15:07 17:30 19:16
高山役場前 6:05 7:35 9:37 13:13 15:07 17:30 19:16
溝口 6:07 7:37 9:39 13:15 15:09 17:32 19:18
向判形 6:08 7:38 9:40 13:16 15:10 17:33 19:19
石古根 6:10 7:40 9:42 13:18 15:12 17:35 19:21
関田 6:11 7:41 9:43 13:19 15:13 17:36 19:22
赤狩 6:12 7:42 9:44 13:20 15:14 17:37 19:23
戸室 6:13 7:43 9:45 13:21 15:15 17:38 19:24
尻高 6:15 7:45 9:47 13:23 15:17 17:40 19:26
入沢口 6:15 7:45 9:47 13:23 15:17 17:40 19:26
東大塚 6:16 7:46 9:48 13:24 15:18 17:41 19:27
大塚 6:18 7:48 9:50 13:26 15:20 17:43 19:29
大原入口 6:18 7:48 9:50 13:26 15:20 17:43 19:29
二日市 6:19 7:49 9:51 13:27 15:21 17:44 19:30
名久田小学校前 6:19 7:49 9:51 13:27 15:21 17:44 19:30
下平 6:20 7:50 9:52 13:28 15:22 17:45 19:31
名久田橋 6:22 7:52 9:54 13:30 15:24 17:47 19:33
天神 6:23 7:53 9:55 13:31 15:25 17:48 19:34
横尾 6:24 7:54 9:56 13:32 15:26 17:49 19:35
鳥居原 6:25 7:55 9:57 13:33 15:27 17:50 19:36
名久田口 6:26 7:56 9:58 13:34 15:28 17:51 19:37
伊参橋 6:26 7:56 9:58 13:34 15:28 17:51 19:37
駅入口 6:26 7:56 9:58 13:34 15:28 17:51 19:37
中之条駅 6:29 7:59 10:01 13:37 15:31 17:54 19:40
吾妻中央高校入口   7:59 10:01   15:31 17:54  
合同庁舎入口   8:00 10:02   15:32 17:55  
博物館前   8:01 10:03   15:33 17:56  
上之町   8:02 10:04   15:34 17:57  
新田   8:02 10:04   15:34 17:57  
伊勢の森   8:03 10:05   15:35 17:58  
吾妻脳外科前   8:06 10:08   15:38 18:01  
日赤病院   8:07 10:09   15:39 18:02  
原町ベイシア     10:11   15:41 18:04  

停留所名 原町ベイシア・中之条駅発 ⇒ 中山本宿 行
原町ベイシア      12:15   16:30 18:18  
日赤病院   8:08 12:17   16:32 18:20  
吾妻脳外科前   8:09 12:18   16:33 18:21  
伊勢の森   8:11 12:20   16:35 18:23  
新田   8:12 12:21   16:36 18:24  
上之町   8:14 12:23   16:38 18:26  
博物館前   8:15 12:24   16:39 18:27  
合同庁舎入口   8:15 12:24   16:39 18:27  
吾妻中央高校入口   8:15 12:24   16:39 18:27  
中之条駅 6:44 8:25 12:25 14:20 16:40 18:28 20:15
駅入口 6:44 8:25 12:25 14:20 16:40 18:28 20:15
伊参橋 6:44 8:25 12:25 14:20 16:40 18:28 20:15
名久田口 6:46 8:27 12:27 14:22 16:42 18:30 20:17
鳥居原 6:47 8:28 12:28 14:23 16:43 18:31 20:18
横尾 6:48 8:29 12:29 14:24 16:44 18:32 20:19
天神 6:49 8:30 12:30 14:25 16:45 18:33 20:20
名久田橋 6:50 8:31 12:31 14:26 16:46 18:34 20:21
下平 6:52 8:33 12:33 14:28 16:48 18:36 20:23
名久田小学校前 6:53 8:34 12:34 14:29 16:49 18:37 20:24
二日市 6:53 8:34 12:34 14:29 16:49 18:37 20:24
大原入口 6:54 8:35 12:35 14:30 16:50 18:38 20:25
大塚 6:54 8:35 12:35 14:30 16:50 18:38 20:25
東大塚 6:56 8:37 12:37 14:32 16:52 18:40 20:27
入沢口 6:57 8:38 12:38 14:33 16:53 18:41 20:28
尻高 6:57 8:38 12:38 14:33 16:53 18:41 20:28
戸室 6:59 8:40 12:40 14:35 16:55 18:43 20:30
赤狩 7:00 8:41 12:41 14:36 16:56 18:44 20:31
関田 7:02 8:43 12:43 14:38 16:58 18:46 20:33
石古根 7:03 8:44 12:44 14:39 16:59 18:47 20:34
向判形 7:05 8:46 12:46 14:41 17:01 18:49 20:36
溝口 7:06 8:47 12:47 14:42 17:02 18:50 20:37
高山役場前 7:08 8:49 12:49 14:44 17:04 18:52 20:39
高山小学校前 7:08 8:49 12:49 14:44 17:04 18:52 20:39
五領口 7:09 8:50 12:50 14:45 17:05 18:53 20:40
高山温泉 7:10 8:51 12:51 14:46 17:06 18:54 20:41
中山新田 7:13 8:54 12:54 14:49 17:09 18:57 20:44
中山本宿 7:15 8:56 12:56 14:51 17:11 18:59 20:46
高山運輸倉庫株式会社
〒377-0702 群馬県吾妻郡高山村大字中山5602番地
電話:0279-63-2336 FAX:0279-63-2749
<このページを閉じる>


運行時刻予定表 令和5年10月1日改定
●欄は、土曜・日曜・祝日と特定日(12月29日〜翌年1月3日)が運休です。
停留所名 中山本宿 発 ⇒ 中之条駅・原町ベイシア 行
中山本宿 6:50 7:50 9:25 11:00 13:20 15:00 16:40
中山新田 6:51 7:51 9:26 11:01 13:21 15:01 16:41
高山温泉 6:53 7:53 9:28 11:03 13:23 15:03 16:43
五領口 6:54 7:54 9:29 11:04 13:24 15:04 16:44
高山小学校前 6:54 7:54 9:29 11:04 13:24 15:04 16:44
高山役場前 6:55 7:55 9:30 11:05 13:25 15:05 16:45
溝口 6:55 7:55 9:30 11:05 13:25 15:05 16:45
向判形 6:57 7:57 9:32 11:07 13:27 15:07 16:47
石古根 6:57 7:57 9:32 11:07 13:27 15:07 16:47
関田 6:59 7:59 9:34 11:09 13:29 15:09 16:49
赤狩 6:59 7:59 9:34 11:09 13:29 15:09 16:49
戸室 7:00 8:00 9:35 11:10 13:30 15:10 16:50
尻高 7:00 8:00 9:35 11:10 13:30 15:10 16:50
入沢口 7:01 8:01 9:36 11:11 13:31 15:11 16:51
東大塚 7:01 8:01 9:36 11:11 13:31 15:11 16:51
大塚 7:03 8:03 9:38 11:13 13:33 15:13 16:53
大原入口 7:03 8:03 9:38 11:13 13:33 15:13 16:53
二日市 7:04 8:04 9:39 11:14 13:34 15:14 16:54
旧名久田小学校前 7:04 8:04 9:39 11:14 13:34 15:14 16:54
下平 7:06 8:06 9:41 11:16 13:36 15:16 16:56
名久田橋 7:06 8:06 9:41 11:16 13:36 15:16 16:56
天神 7:07 8:07 9:42 11:17 13:37 15:17 16:57
横尾 7:07 8:07 9:42 11:17 13:37 15:17 16:57
鳥居原 7:08 8:08 9:43 11:18 13:38 15:18 16:58
名久田口 7:09 8:09 9:44 11:19 13:39 15:19 16:59
伊参橋 7:09 8:09 9:44 11:19 13:39 15:19 16:59
駅入口 7:10 8:10 9:45 11:20 13:40 15:20 17:00
中之条駅 7:12 8:12 9:47 11:22 13:42 15:22 17:02
吾妻中央高校入口 8:13 9:48 11:23 13:43 15:23
合同庁舎入口 8:14 9:49 11:24 13:44 15:24
博物館前 8:14 9:49 11:24 13:44 15:24
上之町 8:16 9:51 11:26 13:46 15:26
新田 8:16 9:51 11:26 13:46 15:26
伊勢の森 8:17 9:52 11:27 13:47 15:27
吾妻脳外科前 8:19 9:54 11:29 13:49 15:29
日赤病院 8:22 9:57 11:32 13:52 15:32
原町ベイシア 8:25 10:00 11:35 13:55 15:35
停留所名 原町ベイシア・中之条駅 発 ⇒ 中山本宿 行
原町ベイシア 8:40 10:15 11:45 14:10 15:55
日赤病院 8:43 10:18 11:48 14:13 15:58
吾妻脳外科前 8:46 10:21 11:51 14:16 16:01
伊勢の森 8:48 10:23 11:53 14:18 16:03
新田 8:49 10:24 11:54 14:19 16:04
上之町 8:49 10:24 11:54 14:19 16:04
博物館前 8:51 10:26 11:56 14:21 16:06
合同庁舎入口 8:51 10:26 11:56 14:21 16:06
吾妻中央高校入口 8:52 10:27 11:57 14:22 16:07
中之条駅 8:53 10:28 11:58 14:23 16:08 17:10
駅入口 8:55 10:30 12:00 14:25 16:10 17:12
伊参橋 8:55 10:30 12:00 14:25 16:10 17:12
名久田口 8:56 10:31 12:01 14:26 16:11 17:13
鳥居原 8:57 10:32 12:02 14:27 16:12 17:14
横尾 8:57 10:32 12:02 14:27 16:12 17:14
天神 8:58 10:33 12:03 14:28 16:13 17:15
名久田橋 8:58 10:33 12:03 14:28 16:13 17:15
下平 8:59 10:34 12:04 14:29 16:14 17:16
旧名久田小学校前 8:59 10:34 12:04 14:29 16:14 17:16
二日市 9:01 10:36 12:06 14:31 16:16 17:18
大原入口 9:01 10:36 12:06 14:31 16:16 17:18
大塚 9:02 10:37 12:07 14:32 16:17 17:19
東大塚 9:02 10:37 12:07 14:32 16:17 17:19
入沢口 9:04 10:39 12:09 14:34 16:19 17:21
尻高 9:04 10:39 12:09 14:34 16:19 17:21
戸室 9:05 10:40 12:10 14:35 16:20 17:22
赤狩 9:05 10:40 12:10 14:35 16:20 17:22
関田 9:06 10:41 12:11 14:36 16:21 17:23
石古根 9:06 10:41 12:11 14:36 16:21 17:23
向判形 9:08 10:43 12:13 14:38 16:23 17:25
溝口 9:08 10:43 12:13 14:38 16:23 17:25
高山役場前 9:10 10:45 12:15 14:40 16:25 17:27
高山小学校前 9:10 10:45 12:15 14:40 16:25 17:27
五領口 9:11 10:46 12:16 14:41 16:26 17:28
高山温泉 9:12 10:47 12:17 14:42 16:27 17:29
中山新田 9:14 10:49 12:19 14:44 16:29 17:31
中山本宿 9:15 10:50 12:20 14:45 16:30 17:32
高山運輸倉庫株式会社
〒377-0702 群馬県吾妻郡高山村大字中山5602番地
電話:0279-63-2336 FAX:0279-63-2749

<このページを閉じる>